Grado alimenticio 53# Giro
Tamaño del paquete 45,00 cm * 51,00 cm * 19,00 cm Peso bruto del paquete 10,000 kg Información básica. Descripción del
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 200/401/403/603 |
Características | Alta calidad |
Uso | Embalaje de tarro de vidrio |
Tapa giratoria | Sellado del producto y calidad estable |
Paquete de transporte | en cartón o plataforma |
Especificación | 30/38/43/48/53/58/63/66/70/77/82/90/100 |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | Tianjín, China |
Código hs | 83099090 |
Capacidad de producción | 1000000000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 45,00 cm * 51,00 cm * 19,00 cm Peso bruto del paquete 10,000 kgDescripción del Producto
Información básica.N º de Modelo. | 30/38/43/48/53 | Uso | Embalaje de tarro de vidrio |
Características | Alta calidad | Impresión | Color común/personalizado |
Usar | Untables, Mermeladas, Encurtidos, Mayonesas, etc. | Diámetro | 42,4 mm |
Agarradera | 3/4/6 | Personalizado | Disponible |
Certificación | Brc, ISO9001, SGS | Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 53# | Marca comercial | Personalizado |
Origen | Porcelana | Código hs | 83099090 |
Capacidad de producción | 500000 piezas/día |
Descripción del producto La tapa giratoria se utiliza en frascos de vidrio para envasar chocolate para untar, mermelada y gelatina, encurtidos, mayonesa, etc. Con un buen rendimiento de sellado, la comida en el frasco puede mantener un buen sabor y una larga vida útil. Tenemos una gama completa de tamaños, como 30#,38#,43#,63#,70#,77#,82# y así sucesivamente. El color de las tapas se puede personalizar.
mifengd | Diámetro exterior de la cubierta DE/mm | Diámetro interior de la cubierta CD/mm | Distancia del diámetro de la garra LD/mm | Altura de la cubierta Mmm | Altura de garraS/mm | Espesor junta de estanqueidad D/mm | Número de garras/pieza | |||||||
sólido | Pelo ampollado | |||||||||||||
Dimensiones básicas | desviación | valor mínimo | Dimensiones básicas | desviación | Dimensiones básicas | desviación | Dimensiones básicas | desviación | valor mínimo | Valor máximo | valor mínimo | Valor máximo | ||
30 | 33,55 | ±0,15 | 29.10 | 26,75 | ±0,20 | 12.65 | ±0,30 | 11.50 | ±0,25 | 0,75 | 1.4 | 0,75 | 1,55 | 3 |
38 | 42.05 | 37,60 | 35.20 | 9.65 | 8.60 | 3 | ||||||||
43 | 44,75 | 40.90 | 38,60 | 8.60 | 7.45 | 4 | ||||||||
48 | 49,85 | 46.00 | 43,70 | 4 | ||||||||||
53 | 56,25 | 52,40 | 49,35 | 9.70 | 8.50 | 4 | ||||||||
58 | 60.15 | 56,30 | 53,25 | 4 | ||||||||||
63 | 66,35 | 62,55 | 59,50 | 4 | ||||||||||
66 | 69,25 | 65,45 | 62,40 | 4 | ||||||||||
70 | 73,25 | 69,45 | 66,40 | 4 | ||||||||||
77 | 80.03 | 76,23 | 73.10 | 9.80 | 8.65 | 1,55 | 6 | |||||||
82 | 85.05 | 81,25 | 78,20 | 10.90 | 9.70 | 6 | ||||||||
100 | 103.25 | 99,45 | 96,95 | 13.65 | 12.30 | 6 | ||||||||
63 Cobertura alta | 66,35 | 62,55 | 59,50 | 14.50 | 13.30 | 6 |
somos fabrica
2. ¿Podemos obtener muestras?
Sí tu puedes. Nuestras muestras son gratuitas para los clientes.
3. ¿Cuándo puedo obtener la cotización?
Dentro de las 12 horas posteriores a la recepción de la consulta. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos para brindarle las especificaciones completas y el precio se le enviará pronto.
4. ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
Generalmente dentro de 15-20 días hábiles después del pago, principalmente según la cantidad.
5. ¿Cuál es su forma de envío?
Le ayudaremos a elegir la mejor forma de envío de acuerdo con sus requisitos detallados. Por mar, por aire, por expreso, por tren, etc.
6. ¿Cómo se controla la calidad?
Contamos con nuestro propio laboratorio de pruebas para garantizar precisión y velocidad.
Hebei Sunshine Packaging Materials Co., Ltd está ubicada en la zona de desarrollo económico de Qingxian, ciudad de Cangzhou, provincia de Hebei. Se estableció en 2013, con un capital registrado de 1,15 millones de RMN y una superficie de 47.000 metros cuadrados. Nuestros productos principales son hojalata impresa y recubierta, latas de hojalata para alimentos, conos y cúpulas para latas de aerosol OEM D52/65 mm (superior e inferior) para el hogar, el cuidado del automóvil y latas de aerosol en aerosol para productos saludables.
Desde el inicio del establecimiento, priorizamos la calidad. Con 10 ingenieros, 5 equipos de control de calidad y más de 50 trabajadores calificados, nuestros productos se venden en todo el mundo, como los mercados de África, Medio Oriente y el Sudeste Asiático. Durante las últimas décadas, obtuvimos certificados SGS, HACCP, HALAL QC e ISO. Seguimos adhiriéndose a la idea de 'LA CALIDAD ES LO PRIMERO, EL SERVICIO ES INFINITO
Anterior: Tapa ovalada dorada superior normal 501# para lata de comida de sardina de 2 piezas
Próximo: 2
Nuestro contacto
Enviar ahora