Precios de hoja de hojalata electrolítica de hoja de acero recubierta de estaño SPCC Mr T3
Descripción general Descripción del producto Embalaje y envío Bobina de hojalata Hoja de hojalata Perfil de la empresa N
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | T1, T2, T3, T4, T5, Dr8 |
Existencias | Existencias |
Finalizar | Piedra, brillante, lacado dorado. |
Identificación de la bobina | 508 mm o 610 mm |
Calificación | SPCC Dr8 Q195L S08al CHP |
Peso de la bobina | 1-5 toneladas |
Dureza | T1,T2,T3,T4,T5,Dr8 |
Revestimiento | T5.6/5.6, 2.8/2.8 2.8/5.6 |
Ancho | 600-1000 mm |
Espesor | 0,13-3mm |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | Señor SPCC DR8 Q195L S08AL CHP |
Marca comercial | Shandong chino Steel Co., Ltd. |
Origen | Shandong, China (continental) |
Código hs | 7212100000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas métricas/toneladas métricas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoForma | Bobinas y láminas de hojalata |
Espesor | 0,14 - 0,50 mm |
Ancho | 600 - 1050 mm |
Longitud | Según el requisito del cliente |
Identificación de la bobina | 420 mm o 508 mm |
Peso de la bobina | 3-8Mt o 6-12Mt |
Tipo de acero | Señor, SPCC |
Recocido | BA (recocido por lotes), CA (recocido continuamente) |
Estándar | EN10202, JIS G3303, ASTM A623/ A624/ A625/ A626 |
Temperamento | T1, T2, T2.5, T3, T3.5, T4, T5, DR7, DR8, DR8M, DR9, DR9M, DR10 |
Recubrimiento para ETP | Recubierto uniformemente (1.1/1.1, 2.0/2.0/ 2.8/2.8/ 5.6/5.6, 8.4/8.4, 11.2/ 11.2) |
Recubrimiento diferencial (2.0/1.1, 2.8/1.1, 5.6/1.1, 5.6/2.8, 8.4/2.8, 8.4/5.6, 11.2/2.8, 11.2/5.6, 11.2/8.4, 15.1/5.6) | |
Recubrimiento para TFS | Capa de cromo metálico: 50-150 mg/m2, capa de óxido de cromo: 5-35 mg/m2 |
Superficie | Brillante, Piedra, Piedra Fina, Astilla, Mate |
Postoperatorio | Pasivación, Aceite Dos |
Servicio de procesamiento | Servicio de corte a hoja, corte scroll, lacado e impresión. |
Solicitud | A. Latas de alimentos (latas de bebidas, latas de leche, latas de frutas, latas de tomate, aceite comestible, etc.) |
B. Botes industriales (botes de pintura, botes de productos químicos, contenedores de lubricante) | |
C. Envases de línea general (latas de aerosol, latas de regalo, latas de galletas, cajas de papelería, etc.) | |
Cantidad mínima de pedido | 25MT por tamaño |
Tolerancia de entrega | +/-10% |
Embalaje | Embalaje de exportación estándar apto para el mar (horizontal o vertical) |
Bobina de hojalata
Hoja de hojalataPerfil de la empresaOur AdvantagesNuestro contacto
Enviar ahora