Lata de bebida de aluminio al por mayor de dos piezas para cerveza, bebida, jugo, refrescos, envasado de alimentos
HOMEDIA (ZHANGZHOU) IMPORT AND EXPORT CO., LTD pertenece a INTERPACK GROUP INC., después de 28 años en el campo de las c
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 190ml-500ml |
Grosor de la tapa de impresión del cuerpo | 0,23 mm |
Revestimiento externo | Normal/Impresión |
Laca interna | Epoxy |
Grosor del cuerpo | 0,27 mm |
Impresión en color | 1-7 colores |
Paquete de transporte | Cuerpo de lata sobre paleta, Tapa de lata sobre paleta |
Especificación | Escriba una variedad de |
Marca comercial | Homedia |
Origen | China (continental) |
Código hs | 7612901000 |
Capacidad de producción | 300000000bloque/año |
Descripción del Producto
Detalle del embalaje de latas de aluminio | |||
Serie | Dimensión | Volumen | Embalaje |
Lata delgada | 200/202×402 | 190ml | 598 latas/capa × 22 capas = 13.156 latas/pallet × 16 pallets = 210.496 latas |
lata rechoncha | 206/211×310 202/211×310 | 250ml | 389 latas/capa × 26 capas = 10.114 latas/pallet × 16 pallets = 161.824 latas |
Lata delgada | 200/202×505 | 250ml | 598 latas/capa × 17 capas = 10.166 latas/pallet × 16 pallets = 162.656 latas |
Lata elegante | 202/204×408 | 250ml | 506 latas/capa × 21 capas = 10.626 latas/pallet × 16 pallets = 170.016 latas |
Lata estándar | 202/211×408 | 330ml | 389 latas/capa × 20 capas = 7.780 latas/pallet × 16 pallets = 124.480 latas |
Lata elegante | 202/204×512 | 330ml | 506 latas/capa × 16 capas = 8.096 latas/pallet × 16 pallets = 129.536 latas |
Lata estándar | 202/211×610 | 500ml | 389 latas/capa × 14 capas = 5.446 latas/pallet × 16 pallets = 87.136 latas |
Tapa 202# SOT | 174.420 piezas/palet | ||
Tapa 206# SOT | 138.400 unidades/palet | ||
GRUPO INTERPACK INC. |
HOMEDIA (ZHANGZHOU) IMPORT AND EXPORT CO., LTD pertenece a INTERPACK GROUP INC., después de 28 años en el campo de las conservas, ahora estamos procesando 60 líneas de producción que incluyen líneas de corte de hojalata, líneas de impresión y recubrimiento de hojalata, líneas de fabricación de tapas, latas. .líneas de fabricación, estas líneas de producción consumen 100.000 toneladas de hojalata, lo que significa la capacidad de producir alrededor de 3 mil millones de latas y tapas cada año. En cuanto a la serie de productos, HOMEDIA (ZHANGZHOU) IMPORT AND EXPORT CO.,LTD tiene productos de lata casi completos. , como latas de bebidas, latas de dos piezas, latas de tres piezas, latas rectangulares, tapas de fácil apertura y tapas con orejetas, adecuadas para la industria de conservas de alimentos. Con las normas ISO9001, FSSC22000, UE y FDA, podemos producir latas y tapas calificadas y de primera calidad cada año de manera profesional. Además, contamos con un estricto sistema de control de calidad para controlar la calidad del producto y garantizar que el pedido se cumpla sin problemas. Desde 2007, comenzamos nuestro desarrollo en el mercado global, ahora tenemos experiencia de exportación profesional para clientes en más de 40 países cada año, como Sri Lanka, Filipinas, Vietnam, Fiji, Alemania, España, Canadá e India. Mientras tanto, asistimos a más de 10 EXPO internacionales cada año principalmente en el Sudeste Asiático, Europa, África, etc.
Anterior: Biopin Custom Full Open End 202#Tinplate Tapas de extremo abierto fácil para latas de bebidas
Nuestro contacto
Enviar ahora